2022年論文
2022年發(fā)表論文登記表
編號 | 所有作者姓名(第一作者標(biāo)注*/通訊作者標(biāo)注#) | 論文名稱 | 刊物名稱 | 卷,,期,,起止頁碼 | 文章分類(論著,、論文,、摘要...) | 期刊類別(SCI/北大核心/統(tǒng)計源/其他) |
1 | 卞巧*,,柯偉健,,夏英華,,張婉君,鄭丹彤,,曹蓉,,劉烈華,李延兵*,,何群* | 胰島素強(qiáng)化治療新診斷2型糖尿病患者成本-效果分析 | 華南預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2022(06):688-692. | 論著 | 統(tǒng)計源 |
2 | 姜世強(qiáng)*,,郭輝杰*,袁建輝,,曹蓉,,何易洲,鄭丹彤,,卞巧,,曹錚,何群* | 深圳市南山區(qū)預(yù)防接種門診地理空間分布與可及性研究 | 中國預(yù)防醫(yī)學(xué)雜志 | 2022, 23(7):538-544 | 論著 | 北大核心 |
3 | 趙建國*/馬文軍# | 氣溫影響登革熱傳播的機(jī)制及未來氣溫變化對其傳播風(fēng)險的影響 | 環(huán)境與職業(yè)醫(yī)學(xué) | 2022,39(3):309-314 | 論文 | 北大核心 |
4 | 李杏*/馬文軍# | The effect of polluting cooking fuels on depression among older adults in six low- and middle-income countries. | Science of the Total Environment(IF=10.07) | 2022 Sep 10;838(Pt 2):155690. | 論文 | SCI |
5 | 龔薇薇,、李杏*/劉濤# | Mortality burden attributable to temperature variability in China | J Expo Sci Environ Epidemiol (IF=6.371) | 2022 Mar 24; | 論文 | SCI |
6 | 劉濤,、姜勇、胡建雄*/王擁軍,,馬文軍# | Association of ambient PM1 with hospital admission and recurrence of stroke in China | Science of the Total Environment(IF=10.07) | 2022,;828:154131 | 論文 | SCI |
7 | 李懿涵、李佳玲*/肖建鵬# | Exposure–response relationship between temperature, relative humidity, and varicella: a multicity study in South China | Environmental Science and Pollution Research (IF:5.19) | 2022: 1-11. | 論文 | SCI |
8 | 肖建鵬,、朱琦,、楊芬*/馬文軍,孫立梅# | The impact of enterovirus A71 vaccination program on hand, foot, and mouth disease in Guangdong, China: A longitudinal surveillance study | Journal of infection (IF:38.637) | 2022, 85(4): 428-435 | 論文 | SCI |
9 | 何冠豪,、曾芳芳,、肖建鵬*/馬文軍,梁曉峰# | When and How to Adjust Non-Pharmacological Interventions Concurrent with Booster Vaccinations Against COVID-19 —Guangdong, China, 2022 | China CDC weekly (暫無影響因子) | 2022, 4(10): 199. | 論文 | SCI |
10 | 胡建雄*/馬文軍# | 高溫?zé)崂嗽黾尤巳核劳鲲L(fēng)險的脆弱性理論框架 | 環(huán)境與職業(yè)醫(yī)學(xué) | 2022;39(3) | 論文 | 北大核心 |
11 | 胡建雄*/劉濤# | 廣州市溫度變異對心腦血管疾病的歸因死亡風(fēng)險分析 | 中華腦血管病雜志 (電子版) | 2022;16(4) | 論文 | 統(tǒng)計源 |
12 | 張倩*/吳為,、 肖建鵬# | 廣州市一起新冠肺炎暴發(fā)疫情時空聚集性 | 中國公共衛(wèi)生 | 2022;38(8) | 論文 | 北大核心 |
13 | 周鶴*/劉濤# | 廣州市孕婦孕期日夜復(fù)合熱暴露與早產(chǎn)的關(guān)聯(lián)及機(jī)制 | 環(huán)境與職業(yè)醫(yī)學(xué) | 2022;39(3) | 論文 | 北大核心 |
14 | 胡婕*/馬文軍# | 氣溫對代謝綜合征的影響及其路徑分析 | 環(huán)境與職業(yè)醫(yī)學(xué) | 2022;39(3) | 論文 | 北大核心 |
15 | 袁麗霞,、孟瑞琳*/劉濤# | 熱浪與廣東省居民腦卒中壽命損失年的關(guān)系:基于貝葉斯時空模型 | 環(huán)境與職業(yè)醫(yī)學(xué) | 2022;39(3) | 論文 | 北大核心 |
16 | 白國霞、 吳君樂*/馬文軍# | 西藏高原地區(qū)氣溫對人群非意外死亡影響的病例交叉研究 | 環(huán)境與職業(yè)醫(yī)學(xué) | 2022;39(3) | 論文 | 北大核心 |
17 | 肖建鵬*/林梢# | How do El Ni?o Southern Oscillation (ENSO) and local meteorological factors affect the incidence of seasonal influenza in New York state | Hygiene and Environmental Health Advances | 4(2022)100040 | 論文 | 北大核心 |
18 | 胡建雄,、何冠豪,、孟瑞琳*/馬文軍# | Temperature-related mortality in China from specific injury | Nature communication | 2022 | 論文 | 北大核心 |
19 | 郝愛華* | 廣東省基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全科醫(yī)生總體工作滿意度相關(guān)因素分析 | 中國全科醫(yī)學(xué) | 2022,25(13):1629-1635 | 論著 | 北大核心 |
20 | 郝愛華* | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)突發(fā)急性傳染病防控職責(zé)研究 | 中國公共衛(wèi)生管理 | 2022,38(2):146-151 | 論著 | 統(tǒng)計源 |
21 | 郝愛華* | 后疫情時代推動基本公共衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展的思考與建議 | 中國公共衛(wèi)生管理 | 2022,38(01):52-56 | 論著 | 統(tǒng)計源 |
22 | 郝愛華#,陳楚天* | 珠三角地區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全科醫(yī)生工作滿意度現(xiàn)狀研究 | 中國公共衛(wèi)生管理 | 2022,38(5):621-624,,632 | 論著 | 統(tǒng)計源 |
23 | 郝愛華# | 廣東省新冠肺炎疫情早期防控政策文本量化分析 | 中國公共衛(wèi)生管理 | 2022,38(4):449-454 | 論著 | 統(tǒng)計源 |
24 | 陳楚天# | 2018—2020年廣州市政府熱線預(yù)防接種公眾訴求分析 | 中華預(yù)防醫(yī)學(xué)雜志 | 2022,,56(3):397-400. | 論著 | 統(tǒng)計源 |
25 | 萬東華(共一) | 出生體重對1~18月齡嬰幼兒體格發(fā)育的影響 | 華南預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2022,48(9):1049-1053 | 論著 | 統(tǒng)計源 |
26 | Juanjuan Zhou*, Peipei Zhao, Manjie Nie, Kaijie Gao, Junmei Yang,,Jiufeng Sun# | Changes of Haemophilus influenzae infection in children before and after the COVID-19 pandemic, Henan, China. | J Infect. (IF=38.64) | 2022 Oct 20:S0163-4453(22)00615-6. | 論文 | SCI |
27 | Zhaowan Li*, Xin Xin Li, Yueling Chen,Qianqian Ruan , Xiaorong Huang, Guanghu Zhu,Jiufeng Sun# | Persistence of monkeypox virus DNA in clinical specimens | J Infect. (IF=38.64) | 2022 Oct 17;85(6):702–69. | 論文 | SCI |
28 | Guofang Zhang*, Yalin Cong*? ?, Feng-Liang Liu*? , Jiufeng Sun*, Jiantian Zhang,Guoli Cao, Lingqiang Zhou, Wenjie Yang, Qingle Song, Fangjun Wang, Ke Liu, Jing Qu,Jing Wang, Min He, Shun Feng, Didar Baimanov? , Wei Xu? , Rong-Hua Luo, Xin-Yan Long,Shumin Liao, Yunping Fan, Yu-Feng Li? , Bai Li, Ximing Shao, Guocheng Wang,Lijing Fang, Huaiyu Wang, Xue-Feng Yu? , Yan-Zhong Chang?, Yuliang Zhao? , Liang Li1, Peng Yu, Yong-Tang Zheng? , Diana Boraschi, Hongchang Li#?, Chunying Chen#? ,Liming Wang#? and Yang Li?# | A nanomaterial targeting the spike protein captures SARS-CoV-2 variants and promotes viral elimination. | Nat Nanotechnol. (IF=40.52) | 2022 Sep;17(9):993-1003. | 論文 | SCI |
29 | Fengfu Cui*, Feiwu He*, Xiaorong Huang*, Lina Tian*, Saiqiang Li*, Chumin Liang, Lilian Zeng, Huifang Lin, Juan Su, Liping Liu, Wei Zhao,Limei Sun#,Lifeng Lin# and Jiufeng Sun# | Dengue and Dengue Virus in Guangdong, China, 1978-2017: Epidemiology, Seroprevalence, Evolution, and Policies. | Front Med (Lausanne). (IF=5.06) | 2022 Mar 21;9:797674. | 論文 | SCI |
30 | Hongfang Liu*, Jiufeng Sun*, Minying Li, Wenying Cai, Yangxia Chen, Yinghui Liu,Huan Huang, Zhenmou Xie, Weiying Zeng and Liyan Xi# | Molecular Characteristics of Regional Chromoblastomycosis in Guangdong, China: Epidemiological, Clinical, Antifungal Susceptibility, and Serum Cytokine Profiles of 45 Cases. | Front Cell Infect Microbiol. (IF=5.90) | 2022 Feb 18;12:810604. | 論文 | SCI |
31 | Yin-Feng Kang*, Cong Sun, Jing Sun, Chu Xie, Zhen Zhuang, Hui-Qin Xu, Zheng Liu, Yi-Hao Liu,Sui Peng, Run-Yu Yuan#, Jin-Cun Zhao# & Mu-Sheng Zeng# | Quadrivalent mosaic HexaPro-bearing nanoparticle vaccine protects against infection of SARS-CoV-2 variants. | Nature communications(IF: 14.9) | 2022,;13(1), 2674 | 論文 | SCI |
32 | Yu Liang*, Jing Zhang*, Run Yu Yuan*, Mei Yu Wang, Peng He, Ji Guo Su, Zi Bo Han, Yu Qin Jin,Jun Wei Hou, Hao Zhang, Xue Feng Zhang, Shuai Shao, Ya Nan Hou, Zhao Ming Liu, Li Fang Du,Fu Jie Shen, Wei Min Zhou, Ke Xu, Ru Qin Gao, Fang Tang, Ze Hua Lei, Shuo Liu, Wei Zhen, Jin Juan Wu,Xiang Zheng, Ning Liu, Shi Chen, Zhi Jing Ma, Fan Zheng, Si Yu Ren, Zhong Yu Hu#,Wei Jin Huang#, Gui Zhen Wu#, Chang Wen Ke# and Qi Ming Li# | Design of a mutation-integrated trimeric RBD with broad protection against SARS-CoV-2. | Cell discovery(IF: 10.8) | 2022;8(1), 17 | 論文 | SCI |
33 | Cong Sun*, Run-Yu Yuan*, Chu Xie, Jiu-Feng Sun,Xin-Yan Fang, Yi-Sha Hu, Xiao-Hui Yu, Zheng Liu,Mu-Sheng Zeng,Yin-Feng Kang# | Induction of Broadly Cross-Reactive Antibody Responses to SARS-CoV-2 Variants by S1 Nanoparticle Vaccines. | Journal of virology(IF:6.549) | 2022,;96(13) | 論文 | SCI |
34 | Baisheng Li*, Aiping Deng, Kuibiao Li, Yao Hu, Zhencui Li, Yaling Shi, Qianling Xiong , Zhe Liu, Qianfang Guo, Lirong Zou, Huan Zhang, Meng Zhang, Fangzhu Ouyang, Juan Su, Wenzhe Su, Jing Xu, Huifang Lin, Jing Sun, Jinju Peng, Huiming Jiang, Pingping Zhou, Ting Hu, Min Luo, Yingtao Zhang, Huanying Zheng, Jianpeng Xiao, Tao Liu, Mingkai Tan, Rongfei Che, Hanri Zeng, Zhonghua Zheng, Yushi Huang, Jianxiang Yu, Lina Yi, Jie Wu, Jingdiao Chen, Haojie Zhong, Xiaoling Deng, Min Kang, Oliver G. Pybus, Matthew Hall, Katrina A. Lythgoe, Yan Li#, Jun Yuan #, Jianfeng He# & Jing Lu # | Viral infection and transmission in a large, well-traced outbreak caused by the SARS-CoV-2 Delta variant | Nature Communications(IF=17.69) | 13, 460 (2022) | 論文 | SCI |
35 | Xiao Sun*, Yingzhi Liu, Ziheng Huang , Wenye Xu, Wei Hu, Lina Yi, Zhe Liu, Hung Chan, Judeng Zeng, Xiaodong Liu,Huarong Chen , Jun Yu , Francis Ka Leung Chan, Siew Chien Ng , Sunny Hei Wong,Maggie Haitian Wang, Tony Gin , Gavin Matthew Joynt, David Shu Cheong Hui , Xuan Zou, Yuelong Shu,Christopher Hon Ki Cheng, Shisong Fang #, Huanle Luo#, Jing Lu#, Matthew Tak Vai Chan#, Lin Zhang# and William Ka Kei Wu# | SARS-CoV-2 non-structural protein 6 triggers NLRP3-dependent pyroptosis by targeting ATP6AP1 | Cell Death & Differentiation (IF=12.07) | 29, 1240–1254 (2022). | 論文 | SCI |
36 | Yi Zhao*,Xiaoxue Ren*,Jing Lu*,Minghui He, Zhe Liu, Lina Yi, Mingle Huang,Ming Kuang , Haipeng Xiao,Joseph JY Sung , Xiaoxing Li , Lixia Xu,Jun Yu# | Mechanistic insight of SARS-CoV-2 infection using human hepatobiliary organoids | Gut (IF=31.79) | 2022 April. doi: 10.1136/gutjnl-2021-326617 | 論文 | SCI |
37 | Qianling Xiong*, Huimin Jiang, Zhe Liu , Jinju Peng, Jing Sun, Ling Fang,Caixia Li, Ming Qiu, Xin Zhang# and Jing Lu# | Untangling an AGS Outbreak Caused by the Recombinant GII.12[P16] Norovirus With Nanopore Sequencing | Frontiers in Cellular and Infection Microbiology (IF=5.90) | 12, 05 July 2022 | 論文 | SCI |
38 | 黃小容*,趙衛(wèi) ,,孫九峰 # | 單克隆抗體制備技術(shù)及在重大傳染病防治中 應(yīng)用進(jìn)展 | 華南預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2022 年 3 月第 48 卷第 3 期 | 論文 | 北大核心 |
39 | 張尚孝*,,楊世龍,黃濤,,鐘再新,,趙俊仕,李谞,,戴德芳,,胡春生,孫九峰#,,高立冬# | 健康成年人接種兩劑新型冠狀病毒滅活疫苗后序貫 加強(qiáng)免疫重組新型冠狀病毒疫苗(CHO 細(xì)胞)的 免疫原性和安全性研究 | 實用預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2022 年 4 月 第 29 卷 第 4 期 | 論著 | 北大核心 |
40 | 陳思秇*,,吳為# | 廣東省兒童手足口病發(fā)病影響因素病例對照研究 | 中國公共衛(wèi)生 | 2022,38(01):15-19 | 論文 | |
41 | 謝欣珊,楊杏芬*,、吳為# | Non-Fatal Drowning Risk Prediction Based on Stacking Ensemble Algorithm | Children (IF:2.863) | 2022,9(9):1383 | 論文 |
2022年科技獎勵登記表
獲獎類別 | 項目名稱(項目編號) | 所有完成人及排名 | 所有完成單位及排名 |
第三屆廣東醫(yī)學(xué)科技獎二等獎 | 糖尿病視網(wǎng)膜病變篩查及健康管理平臺建設(shè) | 陳燕銘,、張容瑜、穆攀偉,、林碩,、何志輝、錢仕熊,、唐喜香,、曾龍驛、鄧娟 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院,、廣州達(dá)安臨床檢驗中心有限公司,、廣東省公共衛(wèi)生研究院 |
廣東省預(yù)防醫(yī)學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎一等獎 | 病原微生物種質(zhì)資源庫和生物安全平臺的建立與應(yīng)用 | 柯昌文、孫九峰,、黎 薇,、陸 靖、柯碧霞,、袁潤余,、鄭煥英、陳經(jīng)雕,、彭曉放,、莫艷玲、何冬梅,、鄧小玲 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 廣東省公共衛(wèi)生研究院 |
2022年發(fā)表專著登記表
姓名 | 專著名稱 | 出版社名稱 | 責(zé)任(主編,、副主編、編委) | 總字?jǐn)?shù) |
鐘若曦 | 圖說新冠疫苗(ISBN 978-7-218-15728-3) | 廣東人民出版社,、華南理工大學(xué)出版社 | 主編:何劍峰,、孫立梅,;副主編:鐘若曦、吳承剛,;編委:鐘若曦,、邱泉、池嵐 | 10千 |
2022年發(fā)表專著及軟件著作登記表
專利類型 | 證書號 | 發(fā)明名稱 | 所有發(fā)明人 | 專利號 | 專利權(quán)人 | 授權(quán)時間 |
發(fā)明專利 | 第5587867號 | 一種登革熱風(fēng)險綜合評估方法 | 馬文軍,、劉濤,、肖建鵬、黃宇琳,、張兵 | ZL 2019 10622205.6 | 廣東省公共衛(wèi)生研究院 | 2022年11月18日 |
發(fā)明專利 | 5086286 | 新型冠狀病毒及其培養(yǎng)方法,,以及新型冠狀病毒滅活疫苗 | 袁潤余 柯昌文 周平平 柯碧霞 安文琪 馬小偉 張海燕 黎薇 武婕 | ZL2020108643546 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心;廣東省公共衛(wèi)生研究院,; 華蘭生物疫苗股份有限公司 | 2022.4.15 |
附件: